Техпоиск ТЕХПОИСКжурнал о технике

Стоимость телевизионных приемников на границе по таблице таможни

08.09.2007

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПО ПОРТУ В ФИНЛЯНДИИ В ДОЛЛАРАХ. СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ.

Стоимость телевизионных приемников на границе по таблице таможни

             ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
 
                                  доллар США/шт., FОВ - порт Финляндии
-----------------------------------------------------------------------
|   Телевизор с размером диагонали экрана  | Эконом| Стандарт| Дорогой|
|              (кинескопный):              |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 42 см (простая модель)   |   65  |    68   |    71  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом - FLAT        |   85  |    88   |    91  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с 100 Гц                           |   95  |    98   |   101  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом и 100 Гц      |  115  |   118   |   121  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|                                          |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 42 см, но не более 52 см |       |         |        |
| (простая модель)                         |   75  |    80   |    85  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом               |  100  |   105   |   110  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с 100 Гц                           |  105  |   110   |   115  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом и 100 Гц      |  130  |   135   |   140  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|                                          |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 52 см, но не более 60 см |       |         |        |
| (простая модель)                         |   90  |    95   |   100  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом - FLAT        |  115  |   120   |   125  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с 100 Гц                           |  120  |   125   |   130  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом и 100 Гц      |  145  |   150   |   155  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|                                          |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 60 см, но не более 72 см |       |         |        |
| (простая модель)                         |  140  |   161   |   182  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом - FLAT        |  165  |   190   |   215  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с 100 Гц                           |  170  |   196   |   221  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом и 100 Гц      |  195  |   224   |   254  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|                                          |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 72 см, но не более 80 см |       |         |        |
| (простая модель)                         |  200  |   220   |   240  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом - FLAT        |  230  |   265   |   299  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с 100 Гц                           |  230  |   265   |   299  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом и 100 Гц      |  260  |   299   |   338  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|                                          |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 80 см                    |  250  |   288   |   325  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом - FLAT        |  280  |   322   |   364  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с 100 Гц                           |  280  |   322   |   364  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| то же с плоским кинескопом и 100 Гц      |  310  |   357   |   403  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|       Телевизор с размером диагонали     |       |         |        |
|                экрана (ЖК):              |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ не более 26 см                 |   55  |    63   |    72  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 26 см, но не более 42 см |  200  |   220   |   240  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 42 см, но не более 52 см |  300  |   345   |   390  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 52 см, но не более 72 см |  600  |   690   |   780  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 72 см                    | 1100  |  1265   |  1430  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|            Плазменный телевизор:         |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 72 см                    | 1100  |  1265   |  1430  |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
|          Проекционный телевизор:         |       |         |        |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Диагональ более 72 см                    |  500  |   575   |   650  |
-----------------------------------------------------------------------
 
Начальник Главного
управления федеральных
таможенных доходов
генерал-лейтенант
таможенной службы
                                                           Э.А.САФАРОВ

    

Комментарии
Сохранённые обсуждения прошлых лет (1)
  • Читатель03.10.2011
    Это на какую дату актуально?

Пока никто не оставил комментарий. Будьте первым.

Публикуются только имя и текст. Почту и другие данные мы не спрашиваем; IP-адрес отправителя сохраняется вместе с сообщением и виден только редакции. Не указывайте в тексте телефоны, адреса и другие личные данные — свои или чужие. Сообщения проходят автоматическую проверку: реклама, ссылки, оскорбления и политика не публикуются.